A desoneração da folha de pagamento (Lei 12546/2011) criada em 2011 com o intuito de aumentar a competitividade de alguns setores econômicos, substituindo de forma obrigatória a contribuição patronal (da empresa) de 20% do INSS sobre a folha de pagamento pela a CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), determinou seu recolhimento sobre um percentual (dependendo do setor) sobre a receita bruta.
Em 2015 a aplicação da desoneração da folha de pagamento (Lei 13.161/2015) passou a ser facultativa. Empresas pertencentes a 56 segmentos econômicos passaram a ter, portanto, a prerrogativa de optar no mês de janeiro de cada ano por um desses dois regimes de recolhimento; passou-se a escolher qual forma de tributar é mais vantajosa, seja pela forma tradicional (contribuição sobre a folha de pagamento) ou pela forma desonerada (contribuição sobre a receita).
Em Maio de 2018, com a Lei 13.670/2018, 39 setores perderam o benefício da desoneração (CPRB), sendo que entre de setembro/2018 e 31 de dezembro de 2020, somente 17 setores poderão continuar optando pela desoneração.
Em 02 de Julho de 2018, foi publicada a Instrução Normativa nº 1812/2018, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.436/2013, e dispõe sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) que produz efeitos a partir de 01/09/2018.
Desse modo, apenas algumas empresas poderão continuar recolhendo as contribuições previdenciárias nos termos da Lei nº 12.546/2011, tais como:
ANEXO I Relação de Atividades Sujeitas à CPRB a partir de 1º de setembro de 2018 (Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.436, de 30 de dezembro de 2013).
SETOR | Alíquota |
1. Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | 4,5% |
Análise e desenvolvimento de sistemas | |
Programação | |
Processamento de dados e congêneres | |
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos | |
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação | |
Assessoria e consultoria em informática | |
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados | |
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | |
Atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados | |
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, bem como serviços de suporte técnico em equipamentos de informática em geral. | |
Execução continuada de procedimentos de preparação ou processamento de dados de gestão empresarial, pública ou privada, e gerenciamento de processos de clientes, com o uso combinado de mão de obra e sistemas computacionais (BPO) | |
2. Teleatendimento | |
Call center | 3% |
3. Setor de Transportes e Serviços Relacionados | |
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0 | 2% |
Transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0 | |
Transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0 | |
Transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0 | 1,5% |
4. Construção Civil | |
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01 | 4,5% |
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0 | |
5. Jornalismo | |
Empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de que trata a Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, enquadradas nas classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4 da CNAE 2.0. | 1,5% |
6. Setor Industrial (Enquadradas na Tabela de Incidência do Imposto sobre Itens Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011) | |
Empresas que produzem os itens classificados na TIPI nos códigos referidos no Anexo V | Ver Anexo V |
ANEXO II Relação de Itens cuja Fabricação Faculta a CPRB a partir de 1º de setembro de 2018 (Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.436, de 30 de dezembro de 2013) | |
NCM | ALÍQUOTA |
02.03 | 1% |
0206.30.00 | 1% |
0206.4 | 1% |
02.07 | 1% |
02.09 | 1% |
0210.1 | 1% |
0210.99.00 | 1% |
03.02(exceto 03.02.90.00) | 2,5% |
03.03 | 1% |
03.04 | 1% |
1601.00.00 | 1% |
1602.3 | 1% |
1602.4 | 1% |
3926.20.00 | 2,5% |
40.15 | 2,5% |
4016.93.00 | 2,5% |
41.04 | 2,5% |
41.05 | 2,5% |
41.06 | 2,5% |
41.07 | 2,5% |
41.14 | 2,5% |
42.03 | 2,5% |
43.03 | 2,5% |
4818.50.00 | 2,5% |
5004.00.00 | 2,5% |
5005.00.00 | 2,5% |
5006.00.00 | 2,5% |
50.07 | 2,5% |
5104.00.00 | 2,5% |
51.05 | 2,5% |
51.06 | 2,5% |
51.07 | 2,5% |
51.08 | 2,5% |
51.09 | 2,5% |
5110.00.00 | 2,5% |
51.11 | 2,5% |
51.12 | 2,5% |
5113.00 | 2,5% |
5203.00.00 | 2,5% |
52.04 | 2,5% |
52.05 | 2,5% |
52.06 | 2,5% |
52.07 | 2,5% |
52.08 | 2,5% |
52.09 | 2,5% |
52.10 | 2,5% |
52.11 | 2,5% |
52.12 | 2,5% |
53.06 | 2,5% |
53.07 | 2,5% |
53.08 | 2,5% |
53.09 | 2,5% |
53.10 | 2,5% |
5311.00.00 | 2,5% |
Capítulo 54 (exceto 5402.46.00; 5402.47.00; e 5402.33.10) | 2,5% |
Capítulo 55 | 2,5% |
Capítulo 56 | 2,5% |
Capítulo 57 | 2,5% |
Capítulo 58 | 2,5% |
Capítulo 59 | 2,5% |
Capítulo 60 | 2,5% |
Capítulo 61 | 2,5% |
Capítulo 62 | 2,5% |
Capítulo 63 | 2,5% (exceto 6309.00, que contribui com 1,5%) |
64.01 | 1,5% |
64.02 | 1,5% |
64.03 | 1,5% |
64.04 | 1,5% |
64.05 | 1,5% |
64.06 | 1,5% |
6505.00 | 2,5% |
6812.91.00 | 2,5% |
7303.00.00 | 2,5% |
7304.11.00 | 2,5% |
7304.19.00 | 2,5% |
7304.22.00 | 2,5% |
7304.23.10 | 2,5% |
7304.23.90 | 2,5% |
7304.24.00 | 2,5% |
7304.29.10 | 2,5% |
7304.29.31 | 2,5% |
7304.29.39 | 2,5% |
7304.29.90 | 2,5% |
7305.11.00 | 2,5% |
7305.12.00 | 2,5% |
7305.19.00 | 2,5% |
7305.20.00 | 2,5% |
7306.11.00 | 2,5% |
7306.19.00 | 2,5% |
7306.21.00 | 2,5% |
7306.29.00 | 2,5% |
7308.20.00 | 2,5% |
7308.40.00 | 2,5% |
7309.00.10 | 2,5% |
7309.00.90 | 2,5% |
7311.00.00 | 2,5% |
7315.11.00 | 2,5% |
7315.12.10 | 2,5% |
7315.12.90 | 2,5% |
7315.19.00 | 2,5% |
7315.20.00 | 2,5% |
7315.81.00 | 2,5% |
7315.82.00 | 2,5% |
7315.89.00 | 2,5% |
7315.90.00 | 2,5% |
8307.10.10 | 2,5% |
8308.10.00 | 2,5% |
8308.20.00 | 2,5% |
8401 | 2,5% |
8402 | 2,5% |
8403 | 2,5% |
8404 | 2,5% |
8405 | 2,5% |
8406 | 2,5% |
8407 | 2,5% |
8408 | 2,5% |
8410 | 2,5% |
8412 (exceto 8412.2, 8412.30.00, 8412.40 e 8412.50) | 2,5% |
8413 | 2,5% |
8414 | 2,5% |
8415 | 2,5% |
8416 | 2,5% |
8417 | 2,5% |
8418(exceto 8418.69.30, 8418.69.40) | 2,5% |
8419 | 2,5% |
8420 | 2,5% |
8421 | 2,5% |
8422 (exceto 8422.11.90 e 8422.19.00) | 2,5% |
8423 | 2,5% |
8424 | 2,5% |
8425 | 2,5% |
8426 | 2,5% |
8427 | 2,5% |
8428 | 2,5% |
8429 | 2,5% |
8430 | 2,5% |
8431 | 2,5% |
8432 | 2,5% |
8433 | 2,5% |
8434 | 2,5% |
8435 | 2,5% |
8436 | 2,5% |
8437 | 2,5% |
8438 | 2,5% |
8439 | 2,5% |
8440 | 2,5% |
8441 | 2,5% |
8442 | 2,5% |
8443 | 2,5% |
8444 | 2,5% |
8445 | 2,5% |
8446 | 2,5% |
8447 | 2,5% |
8448 | 2,5% |
8449 | 2,5% |
8452 | 2,5% |
8453 | 2,5% |
8454 | 2,5% |
8455 | 2,5% |
8456 | 2,5% |
8457 | 2,5% |
8458 | 2,5% |
8459 | 2,5% |
8460 | 2,5% |
8461 | 2,5% |
8462 | 2,5% |
8463 | 2,5% |
8464 | 2,5% |
8465 | 2,5% |
8466 | 2,5% |
8467 | 2,5% |
8468 | 2,5% |
8470.50.90 | 2,5% |
8470.90.10 | 2,5% |
8470.90.90 | 2,5% |
8472 | 2,5% |
8474 | 2,5% |
8475 | 2,5% |
8476 | 2,5% |
8477 | 2,5% |
8478 | 2,5% |
8479 | 2,5% |
8480 | 2,5% |
8481 | 2,5% |
8482 | 2,5% |
8483 | 2,5% |
8484 | 2,5% |
8485 | 2,5% |
8486 | 2,5% |
8487 | 2,5% |
8501 | 2,5% |
8502 | 2,5% |
8503 | 2,5% |
8505 | 2,5% |
8514 | 2,5% |
8515 | 2,5% |
8543 | 2,5% |
8701.10.00 | 2,5% |
8701.30.00 | 2,5% |
8701.94.10 | 2,5% |
8701.95.10 | 2,5% |
87.02 (exceto 8702.90.10) | 1,5% |
8704.10.10 | 2,5% |
8704.10.90 | 2,5% |
8705.10.10 | 2,5% |
8705.10.90 | 2,5% |
8705.20.00 | 2,5% |
8705.30.00 | 2,5% |
8705.40.00 | 2,5% |
8705.90.10 | 2,5% |
8705.90.90 | 2,5% |
8706.00.20 | 2,5% |
87.07 | 2,5% |
8707.90.10 | 2,5% |
8708.29.11 | 2,5% |
8708.29.12 | 2,5% |
8708.29.13 | 2,5% |
8708.29.14 | 2,5% |
8708.29.19 | 2,5% |
8708.30.11 | 2,5% |
8708.40.11 | 2,5% |
8708.40.19 | 2,5% |
8708.50.11 | 2,5% |
8708.50.12 | 2,5% |
8708.50.19 | 2,5% |
8708.50.91 | 2,5% |
8708.70.10 | 2,5% |
8708.94.11 | 2,5% |
8708.94.12 | 2,5% |
8708.94.13 | 2,5% |
8709.11.00 | 2,5% |
8709.19.00 | 2,5% |
8709.90.00 | 2,5% |
8716.20.00 | 2,5% |
8716.31.00 | 2,5% |
8716.39.00 | 2,5% |
8804.00.00 | 2,5% |
9015 | 2,5% |
9016 | 2,5% |
9017 | 2,5% |
9022 | 2,5% |
9024 | 2,5% |
9025 | 2,5% |
9026 | 2,5% |
9027 | 2,5% |
9028 | 2,5% |
9029 | 2,5% |
9031 | 2,5% |
9032 | 2,5% |
9506.91.00 | 2,5% |
96.06 | 2,5% |
96.07 | 2,5% |
9620.00.00 | 2,5% |
Os 39 setores que foram excluídos do regime da desoneração da folha de pagamento, e optaram pela tributação da CPRB de forma irretratável na competência de janeiro/2018 para todo o ano calendário de 2018, deverão avaliar a oportunidade e conveniência de ajuizar ações no Poder Judiciário, buscando manter suas opções pela desoneração até dezembro de 2018.
Portanto, a partir de 1º de setembro de 2018, as empresas que não se enquadrarem nas atividades mencionadas acima deverão recolher as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento.
Gostou deste texto? Então, compartilhe agora mesmo em suas redes sociais para que seus amigos também entendam melhor sobre o tema!